Der Erfolg spricht für sich Die Spezialisten der Hohenester GmbH stellen ihre Kompetenz im Fahrzeugtuning mit dem Motorsportteam Hohenester Sport unter Beweis.
Gepaart mit dem Können der Fahrer gelang es dem Team Hohenester Sport seit über zwei Jahrzehnten mit Fahrzeugen der Marken Audi, VW, BMW, Ford, SEAT, SKODA und Porsche sowie Eigenbaufahrzeugen in den verschiedesten nationalen und internationalen Motorsportwettbewerben Erfolge in Serie einzufahren. | ||||||||||||
|
| |||
Die grössten Erfolge | |||
- 1981 | VW Golf Pokal | Platz 1 | |
- 1982 | VW Golf Pokal | Platz 1 | |
- 1985 | Rundstreckentrophy Gruppe A | Platz 2 | |
- 1986 | Deutsche Rally-Meisterschaft | Platz 2 | |
- 1990 | Spezial Tourenwagen Trophy | Platz 1 | |
- 1990 | Auto Cross Europa-Meister | Platz 1 | |
- 1991 | Rally Cross Deutscher-Meister | Platz 1 | |
- 1991 | Österreichische Bergmeisterschaft N 2000 | Platz 1 | |
- 1992 | Spezial Tourenwagen Trophy 1,6 Liter | Platz 1 | |
- 1992 | Auto Cross Europa-Meister | Platz 2 | |
- 1993 | Spezial Tourenwagen Trophy 1,6 Liter | Platz 1 | |
- 1993 | Österreichische Tourenwagen N 2000 | Platz 1 | |
- 1993 | Berg Cup Gruppe A 1300 | Platz 1 | |
- 1993 | Deutsche Bergmeisterschaft | Platz 4 | |
- 1993 | Berg Cup Gruppe A 1600 | Platz 1 | |
- 1993 | Auto Cross Europa-Meister | Platz 1 | |
- 1994 | ADAC GT Cup | Platz 5 | |
- 1994 | Berg Cup Gruppe H 1300 | Platz 1 | |
- 1994 | Berg Cup Gruppe H 1600 | Platz 1 | |
- 1995 | ADAC GT Cup | Platz 4 | |
- 1996 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 1 | |
- 1996 | Österreichische Tourenwagen Meisterschaft | Platz 1 | |
- 1996 | Bizeq Europa Cup | Platz 1 | |
- 1996 | Bizeq Gesamt Cup | Platz 1 | |
- 1997 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 1 | |
- 1997 | DRV Sportpokal | Platz 1 | |
- 1998 | Deutsche Rally Cross | Platz 3 | |
- 1998 | Euro Challenge | Platz 1 | |
- 1998 | Deutsche Tourenwagen Challenge Kris Nissen | Platz 3 | |
- 1999 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 1 | |
- 1999 | Deutsche Rally Cross Meisterschaft | Platz 1 | |
- 2000 | Deutsche Rally Cross Meisterschaft | Platz 1 | |
- 2000 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 2 |
|
sowie zahlreiche Erfolge im nationalen Slalom- und Rallysport |
| |||
|
|